Установки PYM предназначены для отмывки любых относительно крупных деталей и запчастей механизмов, помещающихся в моечную корзину, от смазочно-охлаждающих жидкостей, масляного налета, мелкой стружки, грязи, пыли.
Помывка деталей в мойках карусельного типа DOLFIN осуществляется автоматически. Загрузка запчасти в установку производится сверху на корзину. В процессе мойки корзина вращается. Разогретый моющий раствор поступает на деталь одновременно со всех сторон под давлением через направленные сопла при помощи насоса, за счет чего все поверхности запчасти обрабатываются равномерно.
Объект применения: детали, узлы и агрегаты весом до 800 кг, размеры которых не превышают 1400 мм в диаметре и 700 мм по высоте. Максимальные габариты деталей для каждой из моделей, а также другие характеристики представлены в таблице.
PYM | 950 | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 |
• Зубчатый привод корзины |
![]() |
![]() |
|||
• Корпус из нержавеющей стали AISI 304 | |||||
• 3 ролика для усиления корзины | |||||
• Датчик открытой крышки | |||||
• Датчик уровня воды | |||||
Диаметр корзины, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1400 |
Макс. высота промывки, мм | 500 | 550 | 650 | 680 | 700 |
Максимальная загрузка, кг | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 |
Объем бака, л | 100 | 150 | 225 | 300 | 350 |
Макс. рабочая температура, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Время мойки, мин | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
Мощность насосов, кВт | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.4 | 4.4 |
Мощность нагревателей, кВт | 6 | 6 | 7.5 | 15 | 15 |
Мощность мотор-редуктора, кВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Параметры электросети, В-Гц | 380-50 | 380-50 | 380-50 | 380-50 | 380-50 |
Общая мощность, кВт | 11 | 11 | 12 | 23 | 23 |
Примерная масса без загрузки, кг | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Цена в стандартной комплектации, руб | 258 358 | 352 966 | 436 227 | 516 584 | 596 942 |
Базовая комплектация MD: корпус и бак из нержавеющей стали AISI 430, корзина из нержавеющей стали AISI 304, рампы и трубопроводы из оцинкованной стали, цифровой контроллер температуры, цифровой контроллер времени, защита от "сухого" пуска для ТЭНов и насосов (кроме MD600, MD500N, MD600N), итальянский высокопроизводительный насос, система автоматического контроля и поддержания температуры, система аварийной остановки, электронная защита от поражения паром, двухступенчатая система фильтрации раствора, электрические компоненты шкафа Schneider, панель управления 24 В, элементы Schneider (кнопки, тумблеры).
MD | 600 | 700 | 900 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Диаметр корзины, мм | 600 | 700 | 900 |
Грузоподъемность корзины, кг | 80 | 120 | 150 |
Высота рабочего пространства, мм | 350 | 390 | 500 |
Д х Ш х В, мм | 920 х 960 х 1070 | 1020 х 1100 х 1300 | 1070 х 1160 х 1250 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 | 0,75 | 2,2 |
Давление насоса, атм | 3 | 3 | 3 |
Напряжение насоса, V | 220 | 220 | 380 |
Производительность насоса, литр/мин | 120 | 120 | 300 |
Объем моющего раствора, литр | 75 | 80 | 140 |
Мощность нагревательного элемента, кВт | 3,15 | 3,15 | 3х1,5 |
Напряжение нагревательного элемента, V | 220 | 220 | 380 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм |
Привод движения корзины | электромеханический | электромеханический | электромеханический |
Мощность суммарная, кВт | 3,9 | 3,9 | 6,88 |
Подводимое напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
Вес, кг | 70 | 100 | 180 |
Максимальная температура нагрева раствора, С | 90 | 90 | 90 |
Длина в открытом состоянии, мм | 900 | 1200 | 1480 |
Высота в открытом состоянии, мм | 1600 | 1630 | 1750 |
ЦЕНА в базовой комплектации НДС 20%, руб | 136 000 | 172 000 | 236 000 |
MD | 500NE | 600NE | 700NE | 900NE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Диаметр корзины, мм | 500 | 600 | 700 | 900 |
Грузоподъемность корзины, кг | 80 | 80 | 120 | 250 |
Высота рабочего пространства, мм | 300 | 350 | 390 | 500 |
Д х Ш х В, мм | 605 х 835 х 1000 | 800 х 960 х 1070 | 980 х 1100 х 1160 | 1130 х 1300 х 1200 |
Мощность насоса, кВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
Давление насоса, атм | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2,5-3 |
Напряжение насоса, V | 220 | 220 | 220 | 380 |
Производительность насоса, литр/мин | 60 | 60 | 60 | 150 |
Объем моющего раствора, литр | 60 | 75 | 80 | 140 |
Мощность нагревательного элемента, кВт | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3х1,5 |
Напряжение нагревательного элемента, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм |
Привод движения корзины | струйный | струйный | струйный | струйный |
Мощность суммарная, кВт | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,6 |
Подводимое напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вес, кг | 60 | 70 | 100 | 180 |
Максимальная температура нагрева раствора, С | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина в открытом состоянии, мм | 700 | 900 | 1200 | 1480 |
Высота в открытом состоянии, мм | 1450 | 1600 | 1630 | 1750 |
ЦЕНА в базовой комплектации НДС 20%, руб | 65 000 | 70 000 | 115 000 | 176 000 |
MD | 500N | 600N | 700N | 900N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Диаметр корзины, мм | 500 | 600 | 700 | 900 |
Грузоподъемность корзины, кг | 80 | 80 | 120 | 250 |
Высота рабочего пространства, мм | 300 | 350 | 390 | 500 |
Д х Ш х В, мм | 605 х 835 х 1000 | 800 х 960 х 1070 | 980 х 1100 х 1160 | 1130 х 1300 х 1200 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,2 |
Давление насоса, атм | 3 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение насоса, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Производительность насоса, литр/мин | 120 | 120 | 120 | 300 |
Объем моющего раствора, литр | 60 | 75 | 80 | 140 |
Мощность нагревательного элемента, кВт | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3х1,5 |
Напряжение нагревательного элемента, V | 220 | 220 | 220 | 380 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, толщиной 1,5 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм | нержавеющая сталь, толщиной 2,0 мм |
Привод движения корзины | струйный | струйный | струйный | струйный |
Мощность суммарная, кВт | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,7 |
Подводимое напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вес, кг | 60 | 70 | 100 | 180 |
Максимальная температура нагрева раствора, С | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина в открытом состоянии, мм | 700 | 900 | 1200 | 1480 |
Высота в открытом состоянии, мм | 1450 | 1600 | 1630 | 1750 |
ЦЕНА в базовой комплектации НДС 20%, руб | 92 000 | 108 000 | 136 000 | 205 000 |