REIN MDSP

Установка имеет возможность комбинировать настройки работы со следующими параметрами: включение определенного контура с моечным раствором или чистой водой, температурой растворов, временем циклов обработки, режимами вращения корзины, конфигурацией заполнения моечной камеры. Весь процесс работы моечной машины полностью автоматизирован, оператор выбирает только предустановленный технологом рецепт на панели управления. По техническому заданию заказчика она оснащается несколькими автономными стадиями: струйная мойка, ультразвуковая мойка, ополаскивание чистой водой, пассивация, сушка деталей горячим воздухом или вакуумная сушка.

MDSP 20 35 50 70
 
Габариты моечной машины (Д х Ш х В), мм 1500 х 1050 х 1800 1350 х 1300 х 1850 2200 х 1700 х 1950 2900 х 1800 х 2400
Грузоподъемность, кг 25 50 100 150
Размер загрузочной корзины (Д х Ш х В), мм 350 х 200 х 125 400 х 350 х 200 500 х 500 х 350 700 х 700 х 500
Объем моечной камеры, л 110 200 400 560
Объем бака моечного раствора, л 250 400 800 1100
Мощность нагревателей, кВт 3x4,0 4х4,0 6х4,0 8х4,0
Производительность насоса, л/мин 150 220 400 600
Мощность насоса, кВт 2,2 3 5,5 7,5
Давление насоса, бар 4 4 4 4
Высота загрузки деталей от пола, мм 900 950 1000 1000
Производительность вытяжки пара, м3/ч 960 1650 2100 3260
Мощность улитки вытяжки пара, кВт 0,085 0,21 0,22 0,27
 
При втором баке АМ20 Р АМ35 Р АМ50 Р АМ70 Р
Габариты моечной машины (Д х Ш х В), мм 1500 х 1350 х 1800 1700 х 1500 х 1850 2800 х 2000 х 1950 3200 х 2300 х 2400
Объем бака ополаскивания, л 200 350 650 1000
Мощность нагревателей, кВт 3x4,0 4х4,0 6х4,0 8х4,0
Производительность насоса ополаскивания, л/мин 150 220 400 600
Мощность насоса ополаскивания, кВт 1,1 1,5 3 5,5
Давление насоса ополаскивания, бар 2 2 2,5 2,8
 
При наличии сушки деталей горячим воздухом АМ20 Р АМ35 Р АМ50 Р АМ70 Р
Производительность улитки сушки, м3/ч 960 1650 2100 3260
Мощность улитки сушки, кВт 0,085 0,21 0,25 0,25
Мощность нагревательных элементов, кВт 6 9 12 16
* Данные по потребляемой мощности и массе оборудования могут отличаться от табличных значений
ЦЕНА в базовой комплектации НДС 20%, руб по запросу по запросу по запросу по запросу